Сплав АД1.Применяется в электротехнической промышленности, при производстве оборудования для пищевой промышленности, а также для внутренней декоративной отделки. Хорошо сваривается, коррозионно устойчивый.
| Химический состав в % материала АД1 . | ||||||||
| Fe | Si | Mn | Ti | Al | Cu | Mg | Zn | Примесей |
| до 0.3 | до 0.3 | до 0.025 | до 0.15 | min 99.3 | до 0.05 | до 0.05 | до 0.1 | прочие, каждая 0.05; всего 0.7 |
| Механические свойства при Т=20oС материала АД1 . | ||||||||
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | >strong#< | кДж / м2 | - | |
| сплав отожженный | 70 | 30 | 36 | 89 | 900 | |||
| Физические свойства материала АД1 . | ||||||||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 | ||
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м | ||
| 20 | 0.71 | 2710 | 29.2 | |||||
| 100 | 24 | 226 | ||||||
| 200 | 25.июн | |||||||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 | ||
| Обозначения: | ||||||||
| Механические свойства : | ||||||||
| sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] | |||||||
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |||||||
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] | |||||||
| y | - Относительное сужение , [ % ] | |||||||
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] | |||||||
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] | |||||||
| Физические свойства : | ||||||||
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] | |||||||
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] | |||||||
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] | |||||||
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] | |||||||
| r | - Плотность материала , [кг/м3] | |||||||
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |||||||
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
