Сплавы алюминия по ГОСТ и ОСТ. Химический состав в %.
Сплавы алюминиевые по ГОСТ и ОСТ | ||||||||||||||
Обозначение марок | Химический состав в >#/strong### | |||||||||||||
Буквенное | Цифровое | Al | Cu | Mg | Mn | Fe | Si | Zn | Ti | Примеси, не более | ||||
каждая в отд. | сумма | |||||||||||||
АДОО | 1010 | 99,7 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,16 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | |||
АДО | 1011 | 99,5 | 0,02 | 0,03 | 0,025 | 0,3 | 0,3 | 0,07 | 0,1 | 0,03 | 0,5 | |||
АД1 | 1013 | 99,3 | 0,05 | 0,05 | 0,025 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,7 | |||
АД | 1015 | 98,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 1,2 | |||
АМц | 1400 | основа | 0,1 | 0,2 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | |||
- | ||||||||||||||
1,6 | ||||||||||||||
АМг2 | 1520 | основа | 0,1 | 1,8 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | Cr 0,05 | 0,05 | 0,1 | ||
- | - | |||||||||||||
2,6 | 0,6 | |||||||||||||
АМг3 | 1530 | основа | 0,1 | 3,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | Cr 0.05 | 0.05 | 0.1 | ||
- | - | - | ||||||||||||
3,8 | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||
АМг4 | 1540 | основа | 0,1 | 3,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,02 | Cr 0.05 | Be 0.002 | 0.05 | 0.1 | |
- | - | - | - | - | ||||||||||
4,5 | 0,8 | 0,1 | 0.25 | 0.005 | ||||||||||
АМг5 | 1550 | основа | 0,1 | 4,8 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,02 | Be 0.005 | 0.05 | 0.1 | ||
- | - | - | ||||||||||||
5,8 | 0,8 | 0,1 | ||||||||||||
АМг6 | 1560 | основа | 0,1 | 5,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,02 | Be 0.002 | 0.05 | 0.1 | ||
- | - | - | - | |||||||||||
6,8 | 0,8 | 0,1 | 0.005 | |||||||||||
АД31 | 1310 | основа | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | |||
- | - | |||||||||||||
0,9 | 0,7 | |||||||||||||
АД33 | 1330 | основа | 0,15 | 0,8 | 0,15 | 0,7 | 0,4 | 0,25 | 0,15 | Cr 0.15 | 0.05 | 0.15 | ||
- | - | - | - | |||||||||||
0,4 | 1,2 | 0,8 | 0.35 | |||||||||||
АД35 | 1350 | основа | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | |||
- | - | - | ||||||||||||
1,4 | 0,9 | 1,2 | ||||||||||||
АВ | 1341 | основа | 0,1 | 0,45 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,15 | Cr | 0.05 | 0.1 | ||
- | - | - | - | 0.25 | ||||||||||
0,5 | 0,9 | 0,35 | 1,2 | |||||||||||
АВч | основа | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,35 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | |||||
- | - | |||||||||||||
1 | 0,55 | |||||||||||||
Д1 | 1110 | основа | 3,8 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | Ni 0.1 | 0,6 | 0.05 | 0.1 | |
- | - | - | - | |||||||||||
4,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | |||||||||||
Д1ч | основа | 3,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | Ni 0.1 | Fe | 0.05 | 0.1 | ||
- | - | - | + | |||||||||||
4,8 | 0,8 | 0,8 | Si 0.7 | |||||||||||
Д16 | 1160 | основа | 3,8 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | Ni 0.1 | 0.05 | 0.1 | ||
- | - | - | ||||||||||||
4,9 | 1,8 | 0,9 | ||||||||||||
Д16ч | основа | 3,8 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | Ni 0.05 | 0.05 | 0.1 | |||
- | - | - | ||||||||||||
4,9 | 1,8 | 0,9 | ||||||||||||
ВАД1 | основа | 3,8 | 2,3 | 0,35 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,03 | Zc 0.07 | Be 0.002 | 0.05 | 0.1 | ||
- | - | - | - | - | - | |||||||||
4,5 | 2,7 | 0,8 | 0,1 | 0.2 | 0.005 | |||||||||
Д19 | основа | 3,8 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | Be 0.002 | 0.05 | 0.1 | |||
-4 | - | - | - | |||||||||||
0,3 | 2,3 | 1 | 0.005 | |||||||||||
Д19Ч | основа | 3,8 | 1,7 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | Be 0.002 | 0.05 | 0.1 | |||
- | - | - | - | |||||||||||
4,3 | 2,3 | 0,9 | 0.005 | |||||||||||
1163 | основа | 3,8 | 1,2 | 0,4 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | Ni 0.05 | 0.05 | 0.1 | |||
- | - | - | - | |||||||||||
4,5 | 1,6 | 0,8 | 0,07 | |||||||||||
САВ1 | основа | 0,012 | 0,45 | 0,012 | 0,2 | 0,7 | 0,03 | 0,012 | Ni 0.03 | Cd 0.001 | Be 0.012 | 0.03 | 0.07 | |
- | - | |||||||||||||
0,9 | 1,3 | |||||||||||||
АК6 | 1360 | основа | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | Ni 0.1 | 0.05 | 0.1 | ||
- | - | - | - | |||||||||||
2,6 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | |||||||||||
АК8 | 1380 | основа | 3,9 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | Ni 0.1 | 0.05 | 0.1 | ||
- | - | - | - | |||||||||||
4,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | |||||||||||
АК4 | 1140 | основа | 1,9 | 1,4 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | Ni 0.8 | 0.05 | 0.1 | ||
- | - | - | - | - | ||||||||||
2,5 | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 01.мар | ||||||||||
АК4-1 | 1141 | основа | 1,9 | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 0,35 | 0,3 | 0,02 | Ni 0.8 | Cr 0.01 | 0.05 | 0.1 | |
- | - | - | - | - | ||||||||||
2,7 | 1,8 | 1,4 | 0,1 | 01.апр | ||||||||||
АК4-1ч | основа | 2 | 1,2 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | Ni 0.9 | Cr 0.1 | 0.05 | 0.1 | ||
- | - | - | - | - | - | |||||||||
2,6 | 1,8 | 1,4 | 0,25 | 0,1 | 01.апр | |||||||||
Д20 | 1120 | основа | 6 | 0,05 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | Zc 0.2 | 0.05 | 0.1 | ||
- | - | - | ||||||||||||
7 | 0,8 | 0,2 | ||||||||||||
1105 | основа | 2 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 3 | 1 | Ti | Ni 0.2 | 0.05 | 0. | |||
- | - | - | + | |||||||||||
5 | 2 | 1 | Cr | |||||||||||
+ | ||||||||||||||
Zc 0.2 |