Внимание!!! Уважаемые клиенты!
В связи со сложившейся рыночной ситуацией, цены на продукцию просим уточнять у менеджеров.
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
В НАШЕЙ КОМПАНИИ СУЩЕСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМОВ ПРИОБРЕТАЕМОГО ТОВАРА. НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ВАС ПО ТОВАРУ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ!
По вопросам получения прайсов обращаться по телефонам:
УГОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОД ЗАКАЗ | ||
наименование и размер (H, мм+B, мм+S, мм) |
длина, мм | вес, кг* |
алюминиевый уголок 10x10x1.5 | 6000 | 0.075 |
алюминиевый уголок 10x10x2.0 | 6000 | 0.098 |
алюминиевый уголок 12x12x2.0 | 6000 | 0.119 |
алюминиевый уголок 15x10x2.0 | 6000 | 0.125 |
алюминиевый уголок 15x12x2.0 | 6000 | 0.135 |
алюминиевый уголок 15x15x2.0 | 6000 | 0.152 |
алюминиевый уголок 20x8x2.0 | 6000 | 0.141 |
алюминиевый уголок 20x10x2.0 | 6000 | 0.151 |
алюминиевый уголок 20x15x2.0 | 6000 | 0.179 |
алюминиевый уголок 20x20x3.0 | 6000 | 0.301 |
алюминиевый уголок 25x15x2.0 | 6000 | 0.205 |
алюминиевый уголок 25x20x2.0 | 6000 | 0.233 |
алюминиевый уголок 25x25x1.7 | 6000 | 0.222 |
алюминиевый уголок 28x20x2.0 | 6000 | 0.248 |
алюминиевый уголок 30x15x1.5 | 6000 | 0.178 |
алюминиевый уголок 30x15x2.0 | 6000 | 0.233 |
алюминиевый уголок 30x15x3.0 | 6000 | 0.342 |
алюминиевый уголок 30x20x2.0 | 6000 | 0.260 |
алюминиевый уголок 30x20x4.0 | 6000 | 0.497 |
алюминиевый уголок 30x30x5.0 | 6000 | 0.745 |
алюминиевый уголок 35x10x1.5 | 6000 | 0.177 |
алюминиевый уголок 35x15x2.0 | 6000 | 0.260 |
алюминиевый уголок 35x35x3.0 | 6000 | 0.543 |
алюминиевый уголок 40x20x2.0 | 6000 | 0.315 |
алюминиевый уголок 40x20x3.0 | 6000 | 0.464 |
алюминиевый уголок 40x20x4.0 | 6000 | 0.605 |
алюминиевый уголок 40x25x2.0 | 6000 | 0.341 |
алюминиевый уголок 40x25x4.0 | 6000 | 0.661 |
алюминиевый уголок 40x30x2.0 | 6000 | 0.367 |
алюминиевый уголок 40x30x3.0 | 6000 | 0.545 |
алюминиевый уголок 40x40x4.0 | 6000 | 0.830 |
алюминиевый уголок 40x40x5.0 | 6000 | 1.016 |
алюминиевый уголок 42x17x2.0 | 6000 | 0.308 |
алюминиевый уголок 45x30x3.0 | 6000 | 0.585 |
алюминиевый уголок 50x20x2.0 | 6000 | 0.367 |
алюминиевый уголок 50x20x4.0 | 6000 | 0.713 |
алюминиевый уголок 50x25x2.0 | 6000 | 0.396 |
алюминиевый уголок 50x25x3.0 | 6000 | 0.585 |
алюминиевый уголок 50x30x2.0 | 6000 | 0.423 |
алюминиевый уголок 50x30x3.0 | 6000 | 0.634 |
алюминиевый уголок 50x30x5.0 | 6000 | 1.013 |
алюминиевый уголок 50x40x3.0 | 6000 | 0.707 |
алюминиевый уголок 50x50x2.5 | 6000 | 0.841 |
алюминиевый уголок 50x50x6.0 | 6000 | 1.519 |
алюминиевый уголок 52.6x52.6x2.0 | 6000 | 0.553 |
алюминиевый уголок 60x20x2.0 | 6000 | 0.421 |
алюминиевый уголок 60x30x2.0 | 6000 | 0.477 |
алюминиевый уголок 60x30x3.0 | 6000 | 0.707 |
алюминиевый уголок 60x30x4.0 | 6000 | 0.929 |
алюминиевый уголок 60x40x2.0 | 6000 | 0.531 |
алюминиевый уголок 60x40x3.0 | 6000 | 0.789 |
алюминиевый уголок 60x40x4.0 | 6000 | 1.041 |
алюминиевый уголок 60x40x5.0 | 6000 | 1.287 |
алюминиевый уголок 60x50x2.0 | 6000 | 0.585 |
алюминиевый уголок 60x60x4.0 | 6000 | 1.255 |
алюминиевый уголок 60x60x6.0 | 6000 | 1.854 |
алюминиевый уголок 70x20x2.0 | 6000 | 0.475 |
алюминиевый уголок 70x40x2.0 | 6000 | 0.585 |
алюминиевый уголок 70x50x5.0 | 6000 | 1.555 |
алюминиевый уголок 70x70x7.0 | 6000 | 2.531 |
алюминиевый уголок 75x50x5.0 | 6000 | 1.626 |
алюминиевый уголок 80x25x2.0 | 6000 | 0.558 |
алюминиевый уголок 80x25x3.0 | 6000 | 0.830 |
алюминиевый уголок 80x30x3.0 | 6000 | 0.867 |
алюминиевый уголок 80x40x3.0 | 6000 | 0.951 |
алюминиевый уголок 80x40x4.0 | 6000 | 1.257 |
алюминиевый уголок 80x40x6.0 | 6000 | 1.854 |
алюминиевый уголок 80x50x4.0 | 6000 | 1.365 |
алюминиевый уголок 80x50x6.0 | 6000 | 2.016 |
алюминиевый уголок 80x60x4.0 | 6000 | 1.474 |
алюминиевый уголок 80x60x6.0 | 6000 | 2.170 |
алюминиевый уголок 80x60x8.0 | 6000 | 2.851 |
алюминиевый уголок 80x80x5.0 | 6000 | 2.093 |
алюминиевый уголок 80x80x6.0 | 6000 | 2.504 |
алюминиевый уголок 80x80x8.0 | 6000 | 3.295 |
алюминиевый уголок 90x40x2.0 | 6000 | 0.693 |
алюминиевый уголок 100x50x3.0 | 6000 | 1.195 |
алюминиевый уголок 100x50x5.0 | 6000 | 1.965 |
алюминиевый уголок 100x60x6.0 | 6000 | 2.500 |
алюминиевый уголок 100x100x10.0 | 6000 | 5.149 |
алюминиевый уголок 100x100x14.0 | 6000 | 7.099 |
алюминиевый уголок 108x20x2.0 | 6000 | 0.680 |
алюминиевый уголок 120x60x6.0 | 6000 | 2.819 |
алюминиевый уголок 120x60x8.0 | 6000 | 3.728 |
алюминиевый уголок 120x80x8.0 | 6000 | 4.147 |
алюминиевый уголок 120x80x10.0 | 6000 | 5.139 |
алюминиевый уголок 130x30x3.0 | 6000 | 1.270 |
алюминиевый уголок 130x40x3.2 | 6000 | 1.288 |
алюминиевый уголок 140x40x3.0 | 6000 | 1.434 |
алюминиевый уголок 200x20x3.0 | 6000 | 1.758 |
*указан теоретический вес профиля |
Ваши консультанты по алюминиевому профилю - алюминиевый уголок | |||
Александр Фоминых | старший специалист отдела продаж | okna@donal.ru | моб: +7 (925) 801-71-07 |
Людмила Лаврова | специалист отдела продаж | okna3@donal.ru | моб: +7 (929) 914-61-87 |
Владимир Байдачный | специалист отдела продаж | tvo3@donal.ru | моб: +7 (925) 801-71-08 |
Ольга Наумова | специалист отдела продаж | tvo2@donal.ru | моб: +7 (926) 943-80-21 |
Дмитрий Купряхин | зам. начальника отдела продаж | kupryahin@donal.ru | моб: +7 (915) 498-87-17 |
Оксана Мымликова | специалист отдела продаж | tvo4@donal.ru | моб: +7 (926) 094-11-27 |
Александр Ремизов | специалист отдела продаж | rinok3@donal.ru | моб.: +7 (929) 905-42-31 |
Евгений Громов | специалист отдела продаж | potolok2@donal.ru | моб.: +7 (929) 659-55-05 |
Алексей Жаворонков | специалист отдела продаж | potolok@donal.ru | моб.: +7 (929) 915-13-88 |