Внимание!!! Уважаемые клиенты!
В связи со сложившейся рыночной ситуацией, цены на продукцию просим уточнять у менеджеров.
Уже не первый год, и даже не первое десятилетие условия современного строительства и промышленности требует использование самых различных профилей, изготовленных из самых разных материалов. В последнее время самым распространенным материалом для изготовления профилей можно по праву считать алюминий.
К видам алюминиевой трубы можно отнести:
Алюминиевая труба обладает такими полезными свойствами как:
Круглую алюминиевую трубу применяют в различных отраслях промышленности: при строительстве дорог, отделке зданий, монтаже трубопроводов, изготовлении коробов воздуховодов, при прокладке водопроводов, систем отопления, канализационных стоков и др.
На долю остальной деятельности человека в области применения труб, приходятся трубы прямоугольного и квадратного сечения.
Сотрудники нашей компании подберут для вас изделие нужного размера, сечения, сплава в зависимости от применения, а также расскажут об актуальных новинках и лучших товарах, которые есть у нас в продаже и о возможности изготовления под заказ. Вы можете сразу заказать анодирование изделия, покраску по шкале RAL резку в размер, декорирование. Оперативно оформим заказ и доставим по адресу. Цена за метр на алюминиевой трубы в нашем прайсе вас приятно удивит.
Если Вы не нашли нужной позиции, ее можно найти в КАТАЛОГЕ алюминиевая труба под заказ, там же вы можете ознакомиться с примерными ценами на метр.
По Вашему желанию мы доставим выбранный Вами товар в удобное время по указанному адресу.
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
По вопросам получения прайсов и уточнения условий продажи оптом и в розницу обращаться по телефонам:
Если Вы не нашли нужной позиции, ее можно найти в КАТАЛОГЕ алюминиевая труба под заказ, там же вы можете ознакомиться с примерными ценами на метр.
По Вашему желанию мы доставим выбранный Вами товар в удобное время по указанному адресу.
КРУГЛАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ТРУБА АД31Т1 | ||||
D диаметр, мм | S толщина,мм | длина,мм | вес, кг* | |
алюминиевая труба 8x1,0 | 6000 | 0,060 | ||
алюминиевая труба 8x1,5 | 6000 | 0,083 | ||
алюминиевая труба 10x1,0 | 6000 | 0,080 | ||
алюминиевая труба 11x1,5 | 6000 | 0,120 | ||
алюминиевая труба 12x1,0 | 6000 | 0,094 | ||
алюминиевая труба 14x1,0 | 6000 | 0,110 | ||
алюминиевая труба 14x1,2 | 6000 | 0,130 | ||
алюминиевая труба 16x1,0 | 6000 | 0,130 | ||
алюминиевая труба 16x1,5 | 6000 | 0,185 | ||
алюминиевая труба 16x2,0 | 6000 | 0,240 | ||
алюминиевая труба 18x1,2 | 6000 | 0,170 | ||
алюминиевая труба 18x1,5 | 6000 | 0,210 | ||
алюминиевая труба 18x2,0 | 6000 | 0,271 | ||
алюминиевая труба 19x2,0 | 6000 | 0,290 | ||
алюминиевая труба 20x1,4 | 6000 | 0,220 | ||
алюминиевая труба 20x1,5 | 6000 | 0,236 | ||
алюминиевая труба 20x2,0 | 6000 | 0,307 | ||
алюминиевая труба 22x1,2 | 6000 | 0,210 | ||
алюминиевая труба 22x1,5 | 6000 | 0,260 | ||
алюминиевая труба 25x1,0 | 6000 | 0,200 | ||
алюминиевая труба 25x1,5 | 6000 | 0,300 | ||
алюминиевая труба 25x2,0 | 6000 | 0,392 | ||
алюминиевая труба 28x1,0 | 6000 | 0,230 | ||
алюминиевая труба 28x2,0 | 6000 | 0,460 | ||
алюминиевая труба 28x3,0 | 6000 | 0,640 | ||
алюминиевая труба 30x1,0 | 6000 | 0,250 | ||
алюминиевая труба 30x2,0 | 6000 | 0,477 | ||
алюминиевая труба 30x3,0 | 6000 | 0,688 | ||
алюминиевая труба 32x1,0 | 6000 | 0,260 | ||
алюминиевая труба 32x1,2 | 6000 | 0,350 | ||
алюминиевая труба 32x1,5 | 6000 | 0,390 | ||
алюминиевая труба 35x1,2 | 6000 | 0,350 | ||
алюминиевая труба 35x2,0 | 6000 | 0,561 | ||
алюминиевая труба 40x1,5 | 6000 | 0,490 | ||
алюминиевая труба 40x2,0 | 6000 | 0,647 | ||
алюминиевая труба 40x2,5 | 6000 | 0,797 | ||
алюминиевая труба 40x3,0 | 6000 | 0,947 | ||
алюминиевая труба 45x2,0 | 6000 | 0,730 | ||
алюминиевая труба 45x2,5 | 6000 | 0,905 | ||
алюминиевая труба 50x1,5 | 6000 | 0,620 | ||
алюминиевая труба 50x2,0 | 6000 | 0,817 | ||
алюминиевая труба 50x3,0 | 6000 | 1,200 | ||
алюминиевая труба 55x2,0 | 6000 | 0,900 | ||
алюминиевая труба 60x1,5 | 6000 | 0,750 | ||
алюминиевая труба 60x2,0 | 6000 | 0,988 | ||
алюминиевая труба 65x2,0 | 6000 | 0,990 | ||
алюминиевая труба 70x2,0 | 6000 | 1,160 | ||
алюминиевая труба 70x3,0 | 6000 | 1,710 | ||
алюминиевая труба 80x2,0 | 6000 | 1,328 | ||
алюминиевая труба 80x3,0 | 6000 | 1,967 | ||
алюминиевая труба 90x3,0 | 6000 | 2,220 | ||
алюминиевая труба 90x4,0 | 6000 | 2,930 | ||
алюминиевая труба 100x3,0 | 6000 | 2,480 | ||
алюминиевая труба 100x5,0 | 6000 | 4,044 | ||
*указан теоретический вес профиля |
Ваши консультанты по алюминиевому профилю - круглая алюминиевая труба | |||
Александр Фоминых | старший специалист отдела продаж | okna@donal.ru | моб: +7 (925) 801-71-07 |
Людмила Лаврова | специалист отдела продаж | okna3@donal.ru | моб: +7 (929) 914-61-87 |
Владимир Байдачный | специалист отдела продаж | tvo3@donal.ru | моб: +7 (925) 801-71-08 |
Ольга Наумова | специалист отдела продаж | tvo2@donal.ru | моб: +7 (926) 943-80-21 |
Дмитрий Купряхин | зам. начальника отдела продаж | kupryahin@donal.ru | моб: +7 (915) 498-87-17 |
Оксана Мымликова | специалист отдела продаж | tvo4@donal.ru | моб: +7 (926) 094-11-27 |
Александр Ремизов | специалист отдела продаж | rinok3@donal.ru | моб.: +7 (929) 905-42-31 |
Евгений Громов | специалист отдела продаж | potolok2@donal.ru | моб.: +7 (929) 659-55-05 |
Алексей Жаворонков | специалист отдела продаж | potolok@donal.ru | моб.: +7 (929) 915-13-88 |
->