Внимание!!! Уважаемые клиенты!
В связи со сложившейся рыночной ситуацией, цены на продукцию просим уточнять у менеджеров.
Если для ваших производственных целей требуется металлопрофиль с внутренними полостями, труба алюминиевая, купить ее выгодно и быстро можно в «Донском Алюминии».
Коррозионная стойкость, легкость в обработке и пластичность, долговечность, которыми отличается алюминиевая труба от аналогичных стальных материалов, делает ее незаменимой во многих промышленных, строительных отраслях, ЖКХ, производстве разных рекламных конструкций, в быту.
Особым свойством алюминия и сплавов на его основе (АД31, АД31Т1, АД31Т5 ГОСТ 22233-2001) является устойчивость к агрессивным средам, поэтому данное сырье используется при транспортировке жидкостей, агрессивных сред.
Водопроводы, газовые магистрали, подземные и наземные коммуникации, производство антенн – везде необходима алюминиевая труба, цена на которую зависит от следующих параметров:
• Марки сплава;
• Толщины стенок;
• Диаметра изделия;
• Длины;
• Прочности;
• Состояния металла (закалка, старение, особенности обработки).
Со склада алюминиевая труба (Москва) поставляется также и по Московской области, в наличии всегда имеется обширный выбор качественных материалов различного диаметра. Нами осуществляется продажа труб круглого и квадратного сечения под заказ (срок выполнения заказа – 7-10 дней). Разновидности покрытий: порошковое, анодно-окисное. Длина под заказ: 1-6,7.м.п.
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
В НАШЕЙ КОМПАНИИ СУЩЕСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМОВ ПРИОБРЕТАЕМОГО ТОВАРА. НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ВАС ПО ТОВАРУ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ!
По вопросам получения прайсов и уточнения условий продажи оптом и в розницу обращаться по телефонам:
АЛЮМИНИЕВАЯ КРУГЛАЯ ТРУБА ПОД ЗАКАЗ | |||
S толщина, мм | D диаметр, мм | длина | вес, кг* |
алюминиевая труба 1x27 | 6000 | 0,221 | |
алюминиевая труба 1x40 | 6000 | 0,330 | |
алюминиевая труба 1x47 | 6000 | 0,390 | |
алюминиевая труба 1,2x19 | 6000 | 0,181 | |
алюминиевая труба 1,2x28 | 6000 | 0,273 | |
алюминиевая труба 1,4x28 | 6000 | 0,316 | |
алюминиевая труба 1,5x10 | 6000 | 0,108 | |
алюминиевая труба 1.5x19 | 6000 | 0.223 | |
алюминиевая труба 1.5x42 | 6000 | 0.515 | |
алюминиевая труба 1.5x51 | 6000 | 0.630 | |
алюминиевая труба 1.5x70 | 6000 | 0.875 | |
алюминиевая труба 1.5x74 | 6000 | 0.923 | |
алюминиевая труба 1.5x79,8 | 6000 | 0.998 | |
алюминиевая труба 2x10 | 6000 | 0,136 | |
алюминиевая труба 2x22 | 6000 | 0,340 | |
алюминиевая труба 2x32 | 6000 | 0,509 | |
алюминиевая труба 2x42 | 6000 | 0,681 | |
алюминиевая труба 2x44 | 6000 | 0,713 | |
алюминиевая труба 2x48 | 6000 | 0,783 | |
алюминиевая труба 2x51 | 6000 | 0,834 | |
алюминиевая труба 2x75 | 6000 | 1,238 | |
алюминиевая труба 2,3x40 | 6000 | 0,737 | |
алюминиевая труба 2,3x27,5 | 6000 | 0,492 | |
алюминиевая труба 2,5x15 | 6000 | 0,272 | |
алюминиевая труба 2,5x25 | 6000 | 0,479 | |
алюминиевая труба 2,5x28 | 6000 | 0,541 | |
алюминиевая труба 2,5x32 | 6000 | 0,626 | |
алюминиевая труба 2,5x35 | 6000 | 0,692 | |
алюминиевая труба 2,5x42 | 6000 | 0,837 | |
алюминиевая труба 2,5x50 | 6000 | 1,007 | |
алюминиевая труба 2,5x60 | 6000 | 1,224 | |
алюминиевая труба2,5112 | 6000 | 2,331 | |
алюминиевая труба 2,6x28.5 | 6000 | 0,561 | |
алюминиевая труба 3x17 | 6000 | 0,356 | |
алюминиевая труба 3x18 | 6000 | 0,382 | |
алюминиевая труба 3x23 | 6000 | 0,509 | |
алюминиевая труба 3x32,5 | 6000 | 0,753 | |
алюминиевая труба 3x42 | 6000 | 0,993 | |
алюминиевая труба 3x45 | 6000 | 1,073 | |
алюминиевая труба 3x48 | 6000 | 1,149 | |
алюминиевая труба 3x60 | 6000 | 1,456 | |
алюминиевая труба 3x73 | 6000 | 1,785 | |
алюминиевая труба 3x76 | 6000 | 1,864 | |
алюминиевая труба 3,2x50,5 | 6000 | 1,284 | |
алюминиевая труба 3,2x60,5 | 6000 | 1,463 | |
алюминиевая труба 3,3x23,6 | 6000 | 0,568 | |
алюминиевая труба 3,5x60 | 6000 | 1,677 | |
алюминиевая труба 3,6x32 | 6000 | 0,867 | |
алюминиевая труба 4x25 | 6000 | 0,713 | |
алюминиевая труба 4x28 | 6000 | 0,797 | |
алюминиевая труба 4x32 | 6000 | 0,950 | |
алюминиевая труба 4x40 | 6000 | 1,221 | |
алюминиевая труба 4x48 | 6000 | 1,493 | |
алюминиевая труба 4x48,3 | 6000 | 1,434 | |
алюминиевая труба 4x50 | 6000 | 1,561 | |
алюминиевая труба 4x100 | 6000 | 3,257 | |
алюминиевая труба 4x125 | 6000 | 4,121 | |
алюминиевая труба 4x140 | 6000 | 4,631 | |
алюминиевая трубаx4,5x27 | 6000 | 0,859 | |
алюминиевая труба 4,5x35,4 | 6000 | 1,180 | |
алюминиевая труба 5x20 | 6000 | 0,638 | |
алюминиевая труба 5x30 | 6000 | 1,064 | |
алюминиевая труба 5x38 | 6000 | 1,400 | |
алюминиевая труба 5x40 | 6000 | 1,490 | |
алюминиевая труба 5x45 | 6000 | 1,696 | |
алюминиевая труба 5x50 | 6000 | 1,916 | |
алюминиевая труба 5x60 | 6000 | 2,341 | |
алюминиевая труба 5x70 | 6000 | 2,757 | |
алюминиевая труба 5x76 | 6000 | 3,011 | |
алюминиевая труба 5x80 | 6000 | 3,193 | |
алюминиевая труба 5x90 | 6000 | 3,618 | |
алюминиевая труба 5x115 | 6000 | 4,682 | |
алюминиевая труба 5x120 | 6000 | 4,895 | |
алюминиевая труба 5,2x22,6 | 6000 | 0,767 | |
алюминиевая труба 6x60 | 6000 | 2,748 | |
алюминиевая труба 8x76 | 6000 | 4,631 | |
алюминиевая труба 8x80 | 6000 | 4,895 | |
алюминиевая труба 8,5x31 | 6000 | 1,622 | |
алюминиевая труба 10x60 | 6000 | 4,241 | |
*указан теоретический вес профиля |
Ваши консультанты по алюминиевому профилю - труба алюминиевая круглая | |||
Александр Фоминых | старший специалист отдела продаж | okna@donal.ru | моб: +7 (925) 801-71-07 |
Людмила Лаврова | специалист отдела продаж | okna3@donal.ru | моб: +7 (929) 914-61-87 |
Владимир Байдачный | специалист отдела продаж | tvo3@donal.ru | моб: +7 (925) 801-71-08 |
Алексей Симоненко | специалист отдела продаж | potolok1@donal.ru | моб: +7 (925) 801-69-19 |
Ольга Наумова | специалист отдела продаж | tvo2@donal.ru | моб: +7 (926) 943-80-21 |
Дмитрий Купряхин | зам. начальника отдела продаж | kupryahin@donal.ru | моб: +7 (915) 498-87-17 |
Оксана Мымликова | специалист отдела продаж | tvo4@donal.ru | моб: +7 (926) 094-11-27 |
Александр Ремизов | специалист отдела продаж | rinok3@donal.ru | моб.: +7 (929) 905-42-31 |
Евгений Громов | специалист отдела продаж | potolok2@donal.ru | моб.: +7 (929) 659-55-05 |
Алексей Жаворонков | специалист отдела продаж | potolok@donal.ru | моб.: +7 (929) 915-13-88 |