Внимание!!! Уважаемые клиенты!
В связи со сложившейся рыночной ситуацией, цены на продукцию просим уточнять у менеджеров.
Экономичный, пластичный, коррозийно-устойчивый П-образный металлопрофиль для производства карнизов, выставочного или торгового оборудования, монтажных или облицовочных работ - алюминиевый швеллер.
Прочность, легкий вес, пластичность и недорогая цена делают швеллер востребованным в промышленности, быту, сфере услуг.
На швеллер цена устанавливается исходя из:
• Степени его закалки (влияющей на долговечность);
• Вида прочности;
• Состава алюминиевого сплава: марок АД31, АД31Т1, АД31Т5 ГОСТ 22233-93;
• Длины изделия: 1.0-6.7 м.п. на заказ;
• Точности параметров изготовления (нормальный, повышенный, прецизионный и особый);
• Вида покрытия: анодно-окисное либо порошковое полимерное.
Выбирая, какой швеллер купить, важно знать: существуют различные виды и типоразмеры подобной продукции. Швеллер (Москва и МО) поставляется под заказ за 7-10 дней. Какой бы вам не понадобился швеллер, размеры, форма и сорт, вы найдете его на складе нашей компании. Гарантированы заводское качество, доступные цены, великолепный выбор!
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
В НАШЕЙ КОМПАНИИ СУЩЕСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМОВ ПРИОБРЕТАЕМОГО ТОВАРА. НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ВАС ПО ТОВАРУ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ!
По вопросам получения прайсов обращаться по телефонам:
АЛЮМИНИЕВЫЙ ШВЕЛЛЕР ПОД ЗАКАЗ | ||
наименование и размер (H. мм+B, мм+S, мм+S1, мм) |
длина, мм | вес, кг* |
швеллер алюминиевый 4x25x1.4x1.4 | 6000 | 0,114 |
швеллер алюминиевый 9.2x20x1.1x3.0 | 6000 | 0,200 |
швеллер алюминиевый 10x10x1.5x1.5 | 6000 | 0,109 |
швеллер алюминиевый 10x10x2.0x2.0 | 6000 | 0,140 |
швеллер алюминиевый 10x80x1.0x1.0 | 6000 | 0,265 |
швеллер алюминиевый 12x44x1.2x1.2 | 6000 | 0,214 |
швеллер алюминиевый 14x12x1.0x1.0 | 6000 | 0,103 |
швеллер алюминиевый 15x15x2.0x2.0 | 6000 | 0,220 |
швеллер алюминиевый 15x15x5.0x5.0 | 6000 | 0,473 |
швеллер алюминиевый 15x20x2.0x2.0 | 6000 | 0,248 |
швеллер алюминиевый 15x30x3.0x3.0 | 6000 | 0,439 |
швеллер алюминиевый 15x50x2.0x2.0 | 6000 | 0,412 |
швеллер алюминиевый 20x12x2.0x2.0 | 6000 | 0,259 |
швеллер алюминиевый 20x15x1.5x1.5 | 6000 | 0,218 |
швеллер алюминиевый 20x20x1.5x1.5 | 6000 | 0,235 |
швеллер алюминиевый 20x20x2.0x2.0 | 6000 | 0,304 |
швеллер алюминиевый 20x25x3.0x3.0 | 6000 | 0,480 |
швеллер алюминиевый 20x30x2.0x2.0 | 6000 | 0,358 |
швеллер алюминиевый 20x30x3.0x3.0 | 6000 | 0,519 |
швеллер алюминиевый 20x35x2.0x2.0 | 6000 | 0,385 |
швеллер алюминиевый 20x40x2.0x2.0 | 6000 | 0,410 |
швеллер алюминиевый 20x40x3.0x3.0 | 6000 | 0,602 |
швеллер алюминиевый 20x40x2.0x3.0 | 6000 | 0,509 |
швеллер алюминиевый 20x40x3.0x2.0 | 6000 | 0,509 |
швеллер алюминиевый 20x50x2.0x2.0 | 6000 | 0,464 |
швеллер алюминиевый 22x34x2.0x2.0 | 6000 | 0,400 |
швеллер алюминиевый 25x20x2.5x2.5 | 6000 | 0,405 |
швеллер алюминиевый 25x20x2.0x2.0 | 6000 | 0,358 |
швеллер алюминиевый 25x25x2.0x2.0 | 6000 | 0,385 |
швеллер алюминиевый 25x25x3.0x3.0 | 6000 | 0,559 |
швеллер алюминиевый 25x30x2.0x2.0 | 6000 | 0,410 |
швеллер алюминиевый 25x40x2.0x2.0 | 6000 | 0,466 |
швеллер алюминиевый 25x50x2.0x2.0 | 6000 | 0,521 |
швеллер алюминиевый 25x50x2.5x2.5 | 6000 | 0,644 |
швеллер алюминиевый 25x50x3.0x3.0 | 6000 | 0,762 |
швеллер алюминиевый 25x50x4.0x4.0 | 6000 | 0,997 |
швеллер алюминиевый 30x15x3.0x3.0 | 6000 | 0,561 |
швеллер алюминиевый 30x30x1.5x1.5 | 6000 | 0,357 |
швеллер алюминиевый 30x30x2.0x2.0 | 6000 | 0,466 |
швеллер алюминиевый 30x30x3.0x3.0 | 6000 | 0,683 |
швеллер алюминиевый 30x50x3.0x3.0 | 6000 | 0,846 |
швеллер алюминиевый 30x60x3.0x3.0 | 6000 | 0,927 |
швеллер алюминиевый 35x25x2.0x2.0 | 6000 | 0,471 |
швеллер алюминиевый 35x30x2.0x2.0 | 6000 | 0,518 |
швеллер алюминиевый 36x41.8x2.0x2.0 | 6000 | 0,594 |
швеллер алюминиевый 40x15x2.0x2.0 | 6000 | 0,491 |
швеллер алюминиевый 40x20x2.0x2.0 | 6000 | 0,518 |
швеллер алюминиевый 40x40x2.5x2.5 | 6000 | 0,745 |
швеллер алюминиевый 40x40x3.0x3.0 | 6000 | 0,927 |
швеллер алюминиевый 40x40x4.0x4.0 | 6000 | 1,214 |
швеллер алюминиевый 40x50x2.0x2.0 | 6000 | 0,680 |
швеллер алюминиевый 40x52x2.5x2.5 | 6000 | 0,600 |
швеллер алюминиевый 40x60x3.0x3.0 | 6000 | 1,087 |
швеллер алюминиевый 40x60x4.0x4.0 | 6000 | 1,431 |
швеллер алюминиевый 40x60x5.0x5.0 | 6000 | 1,762 |
швеллер алюминиевый 40x80x3.0x3.0 | 6000 | 1,247 |
швеллер алюминиевый 40x80x4.0x4.0 | 6000 | 1,644 |
швеллер алюминиевый 40x100x3.0x3.0 | 6000 | 1,410 |
швеллер алюминиевый 40x100x4.0x4.0 | 6000 | 1,864 |
швеллер алюминиевый 43x43x3.0x3.0 | 6000 | 0.966 |
швеллер алюминиевый 48x45x2.5x2.5 | 6000 | 0,783 |
швеллер алюминиевый 50x25x2.5x2.5 | 6000 | 0,810 |
швеллер алюминиевый 50x40x2.0x2.0 | 6000 | 0,737 |
швеллер алюминиевый 50x50x3.0x3.0 | 6000 | 1,166 |
швеллер алюминиевый 50x50x4.0x4.0 | 6000 | 1,539 |
швеллер алюминиевый 50x50x5.0x5.0 | 6000 | 1,816 |
швеллер алюминиевый 50x100x5.0x5.0 | 6000 | 2,575 |
швеллер алюминиевый 50x150x10x10 | 6000 | 6,233 |
швеллер алюминиевый 60x40x3.0x3.0 | 6000 | 1,095 |
швеллер алюминиевый 60x40x4.0x4.0 | 6000 | 1,650 |
швеллер алюминиевый 60x40x5.0x5.0 | 6000 | 2,295 |
швеллер алюминиевый 60x60x5.0x5.0 | 6000 | 0,687 |
швеллер алюминиевый 80x20x2.2x2.2 | 6000 | 1,212 |
швеллер алюминиевый 80x80x1.9x1.9 | 6000 | 2,506 |
швеллер алюминиевый 100x40x5.0x5.0 | 6000 | 3,246 |
швеллер алюминиевый 100x45x6.0x6.0 | 6000 | 2.884 |
швеллер алюминиевый 100x50x5.0x5.0 | 6000 | 3,246 |
швеллер алюминиевый 105x61.8x4.8x4.8 | 6000 | 3.397 |
швеллер алюминиевый 112x80x2.0x2.0 | 6000 | 1.620 |
швеллер алюминиевый 125x55x6.5x6.5 | 6000 | 3.900 |
швеллер алюминиевый 130x60x5.0x5.0 | 6000 | 3.268 |
швеллер алюминиевый 200x60x5.0x5.0 | 6000 | 4.213 |
швеллер алюминиевый 200x90x12x12 | 6000 | 11.530 |
*указан теоретический вес профиля |
Ваши консультанты по алюминиевому профилю - алюминиевый швеллер | |||
Александр Фоминых | старший специалист отдела продаж | okna@donal.ru | моб: +7 (925) 801-71-07 |
Людмила Лаврова | специалист отдела продаж | okna3@donal.ru | моб: +7 (929) 914-61-87 |
Владимир Байдачный | специалист отдела продаж | tvo3@donal.ru | моб: +7 (925) 801-71-08 |
Алексей Симоненко | специалист отдела продаж | potolok1@donal.ru | моб: +7 (925) 801-69-19 |
Ольга Наумова | специалист отдела продаж | tvo2@donal.ru | моб: +7 (926) 943-80-21 |
Дмитрий Купряхин | зам. начальника отдела продаж | kupryahin@donal.ru | моб: +7 (915) 498-87-17 |
Оксана Мымликова | специалист отдела продаж | tvo4@donal.ru | моб: +7 (926) 094-11-27 |
Александр Ремизов | специалист отдела продаж | rinok3@donal.ru | моб.: +7 (929) 905-42-31 |
Евгений Громов | специалист отдела продаж | potolok2@donal.ru | моб.: +7 (929) 659-55-05 |
Алексей Жаворонков | специалист отдела продаж | potolok@donal.ru | моб.: +7 (929) 915-13-88 |