Прайс-лист на предлагаемый общестроительный профиль
УГОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ В НАЛИЧИИ | ||||
наименование и размер (H, мм+B, мм+S, мм) | длина, мм | вес, кг | розничная цена, руб* | оптовая цена, руб |
алюминиевый уголок 10x10x1.2 | 6000 | 0.060 | 58.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 10x15x2.0 | 6000 | 0.125 | 120.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 10x20x1.2 | 6000 | 0.090 | 87.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 10x25x1.5 | 6000 | 0.149 | 144.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 10x35x1.5 | 6000 | 0.178 | 171.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 12x12x1.0 | 6000 | 0.062 | 60.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 15x15x1.2 | 6000 | 0.090 | 87.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 15x15x1.5 | 6000 | 0.116 | 112.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 15x30x1.5 | 6000 | 0.180 | 173.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 15x30x2.0 | 6000 | 0.233 | 224.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 20x20x1.2 | 6000 | 0.130 | 125.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 20x20x1.5 | 6000 | 0.157 | 151.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 20x20x2.0 | 6000 | 0.206 | 198.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 20x30x1.5 | 6000 | 0.200 | 192.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 20x30x2.0 | 6000 | 0.260 | 250.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 20x40x1.5 | 6000 | 0.240 | 231.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 20x40x2.0 | 6000 | 0.314 | 302.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 20x50x2.0 | 6000 | 0.370 | 356.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 20x60x2.0 | 6000 | 0.423 | 407.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 20x80x2.0 | 6000 | 0.531 | 510.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 25x25x1.2 | 6000 | 0.159 | 153.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 25x25x1.5 | 6000 | 0.197 | 190.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 25x25x1.9 | 6000 | 0.250 | 240.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 25x25x2.0 | 6000 | 0.260 | 250.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 25x25x3.0 | 6000 | 0.382 | 367.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 25x50x3.0 | 6000 | 0.585 | 562.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 27x30x3.0 | 6000 | 0.440 | 449.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 30x30x1.2 | 6000 | 0.190 | 183.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 30x30x1.5 | 6000 | 0.238 | 229.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 30x30x2.0 | 6000 | 0.314 | 302.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 30x30x3.0 | 6000 | 0.463 | 445.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 30x30x4.0 | 6000 | 0.610 | 623.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 30x50x2.0 | 6000 | 0.423 | 407.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 30x60x2.0 | 6000 | 0.480 | 461.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 30x80x2.0 | 6000 | 0.440 | 353.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 35x35x1.5 | 6000 | 0.280 | 269.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 35x35x2.0 | 6000 | 0.369 | 355.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 35x35x3.0 | 6000 | 0.545 | 524.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x40x1.5 | 6000 | 0.320 | 308.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x40x1.8 | 6000 | 0.380 | 365.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x40x2.0 | 6000 | 0.420 | 404.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x40x3.0 | 6000 | 0.626 | 601.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x40x4.0 | 6000 | 0.824 | 792.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x60x1.8 | 6000 | 0.480 | 461.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x60x2.0 | 6000 | 0.531 | 510.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x60x3.0 | 6000 | 0.789 | 758.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x80x3.0 | 6000 | 0.951 | 913.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x100x3.0 | 6000 | 1.110 | 1.066.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x120x3.0 | 6000 | 1.280 | 1.229.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x140x3.0 | 6000 | 1.440 | 1.383.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x150x3.0 | 6000 | 1.520 | 1.460.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 45x45x1.8 | 6000 | 0.430 | 413.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 50x50x1.5 | 6000 | 0.400 | 384.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 50x50x2.0 | 6000 | 0.531 | 510.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 50x50x3.0 | 6000 | 0.789 | 758.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 50x50x4.0 | 6000 | 1.041 | 1.000.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 50x50x5.0 | 6000 | 1.287 | 1.236.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 50x100x5.0 | 6000 | 1.965 | 1.887.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 55x55x3.0 | 6000 | 0.870 | 836.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 60x60x2.0 | 6000 | 0.640 | 615.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 60x60x3.0 | 6000 | 0.951 | 913.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 60x60x5.0 | 6000 | 1.560 | 1.498.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 70x70x2.5 | 6000 | 0.932 | 895.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 80x80x3.0 | 6000 | 1.280 | 1.229.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 90x90x5.0 | 6000 | 2.370 | 2.276.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 100x100x6.0 | 6000 | 3.150 | 3.024.00 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 100x100x8.0 | 6000 | 4.160 | 3.994.00 | ДОГОВОРНАЯ |
УГОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОД ЗАКАЗ | ||||
наименование и размер(H, мм+B, мм+S, мм) | длина, мм | вес, кг | цена руб/кг от 1 т. | ОПТ |
алюминиевый уголок 10x10x1.5 | 6000 | 0.075 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 10x10x2.0 | 6000 | 0.098 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 12x12x2.0 | 6000 | 0.119 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 15x10x2.0 | 6000 | 0.125 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 15x12x2.0 | 6000 | 0.135 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 15x15x2.0 | 6000 | 0.152 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 20x8x2.0 | 6000 | 0.141 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 20x10x2.0 | 6000 | 0.151 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 20x15x2.0 | 6000 | 0.179 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 20x20x3.0 | 6000 | 0.301 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 25x15x2.0 | 6000 | 0.205 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 25x20x2.0 | 6000 | 0.233 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 25x25x1.7 | 6000 | 0.222 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 28x20x2.0 | 6000 | 0.248 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 30x15x1.5 | 6000 | 0.178 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 30x15x2.0 | 6000 | 0.233 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 30x15x3.0 | 6000 | 0.342 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 30x20x2.0 | 6000 | 0.260 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 30x20x4.0 | 6000 | 0.497 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 30x30x5.0 | 6000 | 0.745 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 35x10x1.5 | 6000 | 0.177 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 35x15x2.0 | 6000 | 0.260 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 35x35x3.0 | 6000 | 0.543 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x20x2.0 | 6000 | 0.315 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x20x3.0 | 6000 | 0.464 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x20x4.0 | 6000 | 0.605 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x25x2.0 | 6000 | 0.341 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x25x4.0 | 6000 | 0.661 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x30x2.0 | 6000 | 0.367 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x30x3.0 | 6000 | 0.545 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x40x4.0 | 6000 | 0.830 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 40x40x5.0 | 6000 | 1.016 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 42x17x2.0 | 6000 | 0.308 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 45x30x3.0 | 6000 | 0.585 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 50x20x2.0 | 6000 | 0.367 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 50x20x4.0 | 6000 | 0.713 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 50x25x2.0 | 6000 | 0.396 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 50x25x3.0 | 6000 | 0.585 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 50x30x2.0 | 6000 | 0.423 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 50x30x3.0 | 6000 | 0.634 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 50x30x5.0 | 6000 | 1.013 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 50x40x3.0 | 6000 | 0.707 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 50x50x2.5 | 6000 | 0.841 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 50x50x6.0 | 6000 | 1.519 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 52.6x52.6x2.0 | 6000 | 0.553 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 60x20x2.0 | 6000 | 0.421 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 60x30x2.0 | 6000 | 0.477 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 60x30x3.0 | 6000 | 0.707 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 60x30x4.0 | 6000 | 0.929 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 60x40x2.0 | 6000 | 0.531 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 60x40x3.0 | 6000 | 0.789 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 60x40x4.0 | 6000 | 1.041 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 60x40x5.0 | 6000 | 1.287 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 60x50x2.0 | 6000 | 0.585 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 60x60x4.0 | 6000 | 1.255 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 60x60x6.0 | 6000 | 1.854 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 70x20x2.0 | 6000 | 0.475 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 70x40x2.0 | 6000 | 0.585 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 70x50x5.0 | 6000 | 1.555 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 70x70x7.0 | 6000 | 2.531 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 75x50x5.0 | 6000 | 1.626 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 80x25x2.0 | 6000 | 0.558 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 80x25x3.0 | 6000 | 0.830 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 80x30x3.0 | 6000 | 0.867 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 80x40x3.0 | 6000 | 0.951 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 80x40x4.0 | 6000 | 1.257 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 80x40x6.0 | 6000 | 1.854 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 80x50x4.0 | 6000 | 1.365 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 80x50x6.0 | 6000 | 2.016 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 80x60x4.0 | 6000 | 1.474 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 80x60x6.0 | 6000 | 2.170 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 80x60x8.0 | 6000 | 2.851 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 80x80x5.0 | 6000 | 2.093 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 80x80x6.0 | 6000 | 2.504 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 80x80x8.0 | 6000 | 3.295 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 90x40x2.0 | 6000 | 0.693 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 100x50x3.0 | 6000 | 1.195 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 100x50x5.0 | 6000 | 1.965 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 100x60x6.0 | 6000 | 2.500 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 100x100x10.0 | 6000 | 5.149 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 100x100x14.0 | 6000 | 7.099 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 108x20x2.0 | 6000 | 0.680 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 120x60x6.0 | 6000 | 2.819 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 120x60x8.0 | 6000 | 3.728 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 120x80x8.0 | 6000 | 4.147 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 120x80x10.0 | 6000 | 5.139 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 130x30x3.0 | 6000 | 1.270 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 130x40x3.2 | 6000 | 1.288 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 140x40x3.0 | 6000 | 1.434 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
алюминиевый уголок 200x20x3.0 | 6000 | 1.758 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
![]() |
АЛЮМИНИЕВАЯ ПОЛОСА АД31Т1 в наличии | ||||
толщина, мм+ширина, мм | длина,мм | вес,кг |
розничная цена, шт./руб.* |
оптовая цена. шт./руб. |
алюминиевая полоса 2x10 | 6000 | 0,054 | 51.00 | договорная |
алюминиевая полоса 2x12 | 6000 | 0,065 | 63.00 | договорная |
алюминиевая полоса 2x15 | 6000 | 0,081 | 78,00 | договорная |
алюминиевая полоса 2x20 | 6000 | 0,108 | 104,00 | договорная |
алюминиевая полоса 2x25 | 6000 | 0,135 | 130,00 | договорная |
алюминиевая полоса 2x30 | 6000 | 0,165 | 159,00 | договорная |
алюминиевая полоса 2x35 | 6000 | 0,200 | 192.00 | договорная |
алюминиевая полоса 2x40 | 6000 | 0,225 | 216.00 | договорная |
алюминиевая полоса 2x50 | 6000 | 0,271 | 261,00 | договорная |
алюминиевая полоса 3x20 | 6000 | 0,163 | 157,00 | договорная |
алюминиевая полоса 3x25 | 6000 | 0,203 | 195,00 | договорная |
алюминиевая полоса 3x30 | 6000 | 0,254 | 244,00 | договорная |
алюминиевая полоса 3x40 | 6000 | 0,325 | 312.00 | договорная |
алюминиевая полоса 3x50 | 6000 | 0,407 | 391,00 | договорная |
алюминиевая полоса 4x20 | 6000 | 0,217 | 209,00 | договорная |
алюминиевая полоса 4x40 | 6000 | 0,238 | 229,00 | договорная |
алюминиевая полоса 5x50 | 6000 | 0,700 | 672.00 | договорная |
алюминиевая полоса 5x60 | 6000 | 0,813 | 781,00 | договорная |
алюминиевая полоса 5x100 | 6000 | 1,355 | 1301,00 | договорная |
алюминиевая полоса 6x50 | 6000 | 0.813 | 781,00 | договорная |
алюминиевая полоса 6x60 | 6000 | 0.975 | 936.00 | договорная |
алюминиевая полоса 6x80 | 6000 | 1.301 | 1249,00 | договорная |
алюминиевая полоса 6x100 | 6000 | 1.620 | 1556,00 | договорная |
алюминиевая полоса 8x40 | 6000 | 0,867 | 833,00 | договорная |
алюминиевая полоса 8x60 | 6000 | 1.296 | 1245,00 | договорная |
алюминиевая полоса 8x80 | 6000 | 1.728 | 1659,00 | договорная |
алюминиевая полоса 8x100 | 6000 | 2.168 | 2082,00 | договорная |
алюминиевая полоса 10x30 | 6000 | 0.810 | 778,00 | договорная |
алюминиевая полоса 10x80 | 6000 | 2.170 | 2084,00 | договорная |
алюминиевая полоса 10x100 | 6000 | 2.710 | 2602,00 | договорная |
алюминиевая полоса 10x120 | 6000 | 3.252 | 3122.00 | договорная |
АЛЮМИНИЕВАЯ ПОЛОСА АД31Т1 ПОД ЗАКАЗ | ||||||
толщина, мм+ширина, мм | длина, мм | вес, кг* | Цена,руб/кг от 1 т | Опт. | ||
алюминиевая полоса 1,9x27 | 6000 | 0,136 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 2x35 | 6000 | 0,190 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 2x60 | 6000 | 0,325 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 2x80 | 6000 | 0,432 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 3x50 | 6000 | 0,407 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 3x70 | 6000 | 0,569 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 3x80 | 6000 | 0,649 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 3x100 | 6000 | 0,813 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 4x25 | 6000 | 0,271 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 4x28 | 6000 | 0,303 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 4x30 | 6000 | 0,325 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 4x60 | 6000 | 0,650 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 4x80 | 6000 | 0,867 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 5x15 | 6000 | 0,203 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 5x20 | 6000 | 0,271 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 5x22 | 6000 | 0,297 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 5x25 | 6000 | 0,339 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 5x30 | 6000 | 0,407 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 5x35 | 6000 | 0,473 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 5x40 | 6000 | 0,542 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 5x65 | 6000 | 0,878 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 5x70 | 6000 | 0,945 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 5x80 | 6000 | 1,084 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 6x15 | 6000 | 0.244 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 6x60 | 6000 | 0.324 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 6x30 | 6000 | 0.488 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 6x35 | 6000 | 0.569 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 6x40 | 6000 | 0.650 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 8x25 | 6000 | 0.542 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 8x30 | 6000 | 0.650 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 8x50 | 6000 | 1.084 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 8x120 | 6000 | 2.601 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 10x15 | 6000 | 0.406 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 10x20 | 6000 | 0.542 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 10x35 | 6000 | 0.945 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 10x40 | 6000 | 1.084 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 10x45 | 6000 | 1.215 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 10x50 | 6000 | 1.355 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 10x55 | 6000 | 1.490 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 10x60 | 6000 | 1.626 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 10x70 | 6000 | 1.832 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 10x90 | 6000 | 2.439 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 10x110 | 6000 | 2.981 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 10x200 | 6000 | 5.420 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 12x20 | 6000 | 0.648 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 12x28 | 6000 | 0.909 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 12x30 | 6000 | 0.972 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 12x60 | 6000 | 1.951 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 12x100 | 6000 | 3.252 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 15x20 | 6000 | 0,810 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 15x30 | 6000 | 1,219 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 15x40 | 6000 | 1,125 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 15x60 | 6000 | 2,430 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 15x100 | 6000 | 4,050 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 15x120 | 6000 | 4,860 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 15x150 | 6000 | 6,098 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 15x160 | 6000 | 6,492 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 20x30 | 6000 | 1,620 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 20x40 | 6000 | 2,168 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 20x50 | 6000 | 2,710 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 20x60 | 6000 | 3,252 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 20x100 | 6000 | 5,400 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 25x30 | 6000 | 2,025 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 25x40 | 6000 | 2,700 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 25x60 | 6000 | 4,065 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 25x70 | 6000 | 6,639 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 25x80 | 6000 | 5,420 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полосаx25 100 | 6000 | 6,750 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 35x70 | 6000 | 6,639 | 130 | ДОГОВОРНАЯ | ||
алюминиевая полоса 35x80 | 6000 | 7,588 | 130 | ДОГОВОРНАЯ |
АЛЮМИНИЕВАЯ ТРУБА АД31Т1 В НАЛИЧИИ | ||||||
D диаметр, мм |
S толщина,мм |
длина,мм |
вес, кг |
розничная цена шт/руб* |
оптовая цена шт/руб |
|
алюминиевая труба 8x1,0 | 6000 | 0,060 | 58,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 8x1,5 | 6000 | 0,083 | 80,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 10x1,0 | 6000 | 0,080 | 77,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 11x1,5 | 6000 | 0,120 | 116,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 12x1,0 | 6000 | 0,094 | 91,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 14x1,0 | 6000 | 0,110 | 106,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 14x1,2 | 6000 | 0,130 | 125,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 16x1,0 | 6000 | 0,130 | 125,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 16x1,5 | 6000 | 0,185 | 178,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 16x2,0 | 6000 | 0,240 | 231,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 18x1,2 | 6000 | 0,170 | 164,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 18x1,5 | 6000 | 0,210 | 202,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 18x2,0 | 6000 | 0,271 | 261,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 19x2,0 | 6000 | 0,290 | 279,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 20x1,4 | 6000 | 0,220 | 212,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 20x1,5 | 6000 | 0,236 | 227,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 20x2,0 | 6000 | 0,307 | 295,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 22x1,2 | 6000 | 0,210 | 202,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 22x1,5 | 6000 | 0,260 | 250,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 25x1,0 | 6000 | 0,200 | 192,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 25x1,5 | 6000 | 0,300 | 288,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 25x2,0 | 6000 | 0,392 | 377,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 28x1,0 | 6000 | 0,230 | 221,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 28x2,0 | 6000 | 0,460 | 442,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 28x3,0 | 6000 | 0,640 | 615,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 30x1,0 | 6000 | 0,250 | 240,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 30x2,0 | 6000 | 0,477 | 458,00 | договорная | ||
алюминиевая труба 30x3,0 | 6000 | 0,688 | 661,00 | договорная | ||
