Внимание!!! Уважаемые клиенты!
В связи со сложившейся рыночной ситуацией, цены на продукцию просим уточнять у менеджеров.
Вам необходим алюминиевый профиль, лишенный внутренних полостей? Донской алюминий предлагает купить алюминиевую полосу различных параметров.
АЛЮМИНИЕВАЯ ПОЛОСА АД31Т1 ПОД ЗАКАЗ | ||||
толщина, мм+ширина, мм | длина, мм | вес, кг* | ||
алюминиевая полоса 1,9x27 | 6000 | 0,136 | ||
алюминиевая полоса 2x35 | 6000 | 0,190 | ||
алюминиевая полоса 2x60 | 6000 | 0,325 | ||
алюминиевая полоса 2x80 | 6000 | 0,432 | ||
алюминиевая полоса 3x50 | 6000 | 0,407 | ||
алюминиевая полоса 3x70 | 6000 | 0,569 | ||
алюминиевая полоса 3x80 | 6000 | 0,649 | ||
алюминиевая полоса 3x100 | 6000 | 0,813 | ||
алюминиевая полоса 4x25 | 6000 | 0,271 | ||
алюминиевая полоса 4x28 | 6000 | 0,303 | ||
алюминиевая полоса 4x30 | 6000 | 0,325 | ||
алюминиевая полоса 4x60 | 6000 | 0,650 | ||
алюминиевая полоса 4x80 | 6000 | 0,867 | ||
алюминиевая полоса 5x15 | 6000 | 0,203 | ||
алюминиевая полоса 5x20 | 6000 | 0,271 | ||
алюминиевая полоса 5x22 | 6000 | 0,297 | ||
алюминиевая полоса 5x25 | 6000 | 0,339 | ||
алюминиевая полоса 5x30 | 6000 | 0,407 | ||
алюминиевая полоса 5x35 | 6000 | 0,473 | ||
алюминиевая полоса 5x40 | 6000 | 0,542 | ||
алюминиевая полоса 5x65 | 6000 | 0,878 | ||
алюминиевая полоса 5x70 | 6000 | 0,945 | ||
алюминиевая полоса 5x80 | 6000 | 1,084 | ||
алюминиевая полоса 6x15 | 6000 | 0.244 | ||
алюминиевая полоса 6x60 | 6000 | 0.324 | ||
алюминиевая полоса 6x30 | 6000 | 0.488 | ||
алюминиевая полоса 6x35 | 6000 | 0.569 | ||
алюминиевая полоса 6x40 | 6000 | 0.650 | ||
алюминиевая полоса 8x25 | 6000 | 0.542 | ||
алюминиевая полоса 8x30 | 6000 | 0.650 | ||
алюминиевая полоса 8x50 | 6000 | 1.084 | ||
алюминиевая полоса 8x120 | 6000 | 2.601 | ||
алюминиевая полоса 10x15 | 6000 | 0.406 | ||
алюминиевая полоса 10x20 | 6000 | 0.542 | ||
алюминиевая полоса 10x35 | 6000 | 0.945 | ||
алюминиевая полоса 10x40 | 6000 | 1.084 | ||
алюминиевая полоса 10x45 | 6000 | 1.215 | ||
алюминиевая полоса 10x50 | 6000 | 1.355 | ||
алюминиевая полоса 10x55 | 6000 | 1.490 | ||
алюминиевая полоса 10x60 | 6000 | 1.626 | ||
алюминиевая полоса 10x70 | 6000 | 1.832 | ||
алюминиевая полоса 10x90 | 6000 | 2.439 | ||
алюминиевая полоса 10x110 | 6000 | 2.981 | ||
алюминиевая полоса 10x200 | 6000 | 5.420 | ||
алюминиевая полоса 12x20 | 6000 | 0.648 | ||
алюминиевая полоса 12x28 | 6000 | 0.909 | ||
алюминиевая полоса 12x30 | 6000 | 0.972 | ||
алюминиевая полоса 12x60 | 6000 | 1.951 | ||
алюминиевая полоса 12x100 | 6000 | 3.252 | ||
алюминиевая полоса 15x20 | 6000 | 0,810 | ||
алюминиевая полоса 15x30 | 6000 | 1,219 | ||
алюминиевая полоса 15x40 | 6000 | 1,125 | ||
алюминиевая полоса 15x60 | 6000 | 2,430 | ||
алюминиевая полоса 15x100 | 6000 | 4,050 | ||
алюминиевая полоса 15x120 | 6000 | 4,860 | ||
алюминиевая полоса 15x150 | 6000 | 6,098 | ||
алюминиевая полоса 15x160 | 6000 | 6,492 | ||
алюминиевая полоса 20x30 | 6000 | 1,620 | ||
алюминиевая полоса 20x40 | 6000 | 2,168 | ||
алюминиевая полоса 20x50 | 6000 | 2,710 | ||
алюминиевая полоса 20x60 | 6000 | 3,252 | ||
алюминиевая полоса 20x100 | 6000 | 5,400 | ||
алюминиевая полоса 25x30 | 6000 | 2,025 | ||
алюминиевая полоса 25x40 | 6000 | 2,700 | ||
алюминиевая полоса 25x60 | 6000 | 4,065 | ||
алюминиевая полоса 25x70 | 6000 | 6,639 | ||
алюминиевая полоса 25x80 | 6000 | 5,420 | ||
алюминиевая полоса 25x100 | 6000 | 6,750 | ||
алюминиевая полоса 35x70 | 6000 | 6,639 | ||
алюминиевая полоса 35x80 | 6000 | 7,588 | ||
*указан теоретический вес профиля |
Ваши консультанты по алюминиевому профилю - полоса(шина) алюминиевая | |||
Александр Фоминых | старший специалист отдела продаж | okna@donal.ru | моб: +7 (925) 801-71-07 |
Людмила Лаврова | специалист отдела продаж | okna3@donal.ru | моб: +7 (929) 914-61-87 |
Владимир Байдачный | специалист отдела продаж | tvo3@donal.ru | моб: +7 (925) 801-71-08 |
Ольга Наумова | специалист отдела продаж | tvo2@donal.ru | моб: +7 (926) 943-80-21 |
Дмитрий Купряхин | зам. начальника отдела продаж | kupryahin@donal.ru | моб: +7 (915) 498-87-17 |
Оксана Мымликова | специалист отдела продаж | tvo4@donal.ru | моб: +7 (926) 094-11-27 |
Александр Ремизов | специалист отдела продаж | rinok3@donal.ru | моб.: +7 (929) 905-42-31 |
Евгений Громов | специалист отдела продаж | potolok2@donal.ru | моб.: +7 (929) 659-55-05 |
Алексей Жаворонков | специалист отдела продаж | potolok@donal.ru | моб.: +7 (929) 915-13-88 |