Внимание!!! Уважаемые клиенты!
В связи со сложившейся рыночной ситуацией, цены на продукцию просим уточнять у менеджеров.
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
В НАШЕЙ КОМПАНИИ СУЩЕСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМОВ ПРИОБРЕТАЕМОГО ТОВАРА. НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ВАС ПО ТОВАРУ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ!
По вопросам получения прайсов обращаться по телефонам:
АЛЮМИНИЕВАЯ ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ(БОКС) ПОД ЗАКАЗ | ||
наименование и размер В мм+H мм+S мм+S1 мм | длина, мм | вес, кг* |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 12x8.0x1.0x1.5 | 6000 | 0.100 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 15x15x1.5x1.5 | 6000 | 0.219 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 15x15x2.0x2.0 | 6000 | 0.282 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 20x10x1.5x1.5 | 6000 | 0.219 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 20x10x2.0x2.0 | 6000 | 0.281 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 20x13x1.0x1.0 | 6000 | 0.167 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 20x20x1.5x1.5 | 6000 | 0.300 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 20x20x2.0x2.0 | 6000 | 0.390 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 20x20x3.0x3.0 | 6000 | 0.553 |
алюминиевая трубапрямоугольная(бокс) 25x25x1.5x1.5 | 6000 | 0.382 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 25x25x2.0x2.0 | 6000 | 0.499 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 25x25x3.0x3.0 | 6000 | 0.713 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 30x15x1.5x1.5 | 6000 | 0.341 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 30x15x2.0x2.0 | 6000 | 0.444 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 30x20x2.0x2.0 | 6000 | 0.499 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 30x30x2.0x2.0 | 6000 | 0.607 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 30x30x3.0x3.0 | 6000 | 0.878 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 33x20x1.0x1.0 | 6000 | 0.275 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 35x20x0.9x0.9 | 6000 | 0.248 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 35x20x1.1x1.1 | 6000 | 0.301 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 35x25x2.0x2.0 | 6000 | 0.610 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 35x35x2.0x2.0 | 6000 | 0.715 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 35x35x5.0x5.0 | 6000 | 1.626 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 40x20x1.25x1.25 | 6000 | 0.380 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 40x20x2.0x2.0 | 6000 | 0.607 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 40x20x3.0x3.0 | 6000 | 0.878 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 40x25x2.0x2.0 | 6000 | 0.659 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 40x30x2.0x2.0 | 6000 | 0.715 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 40x30x2.5x2.5 | 6000 | 0.881 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 40x30x3.0x3.0 | 6000 | 1.041 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 40x40x2.0x2.0 | 6000 | 0.824 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 40x40x2.5x2.5 | 6000 | 1.016 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 40x40x3.0x3.0 | 6000 | 1.203 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 40x40x4.0x4.0 | 6000 | 1.561 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 43x43x2.0x2.0 | 6000 | 0.889 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 45x16x1.5x1.5 | 6000 | 0.470 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 50x20x2.0x2.0 | 6000 | 0.715 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 50x22x1.2x1.2 | 6000 | 0.440 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 50x25x1.5x1.5 | 6000 | 0.583 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 50x25x3.0x3.0 | 6000 | 1.122 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 50x30x1.8x1.8 | 6000 | 0.770 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 50x30x2.0x2.0 | 6000 | 0.824 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 50x30x3.0x3.0 | 6000 | 1.203 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 50x40x2.0x2.0 | 6000 | 0.932 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 50x40x2.5x2.5 | 6000 | 1.160 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 50x40x3.0x3.0 | 6000 | 1.366 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 50x40x4.0x4.0 | 6000 | 1.771 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 50x50x2.0x2.0 | 6000 | 1.041 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 50x50x3.0x3.0 | 6000 | 1.528 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 50x50x4.0x4.0 | 6000 | 1.995 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 50x50x5.0x5.0 | 6000 | 2.430 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 55x30x5.0x5.0 | 6000 | 2.033 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 60x20x2.0x2.0 | 6000 | 0.824 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 60x20x3.0x3.0 | 6000 | 1.203 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 60x25x2.0x2.0 | 6000 | 0.876 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 60x25x3.0x3.0 | 6000 | 1.285 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 60x30x2.0x2.0 | 6000 | 0.929 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 60x30x3.0x3.0 | 6000 | 1.366 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 60x35x3.0x3.0 | 6000 | 1.447 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 60x40x2.0x2.0 | 6000 | 1.041 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 60x40x2.5x2.5 | 6000 | 1.287 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 60x40x3.0x3.0 | 6000 | 1.528 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 60x40x4.0x4.0 | 6000 | 1.995 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 60x60x2.0x2.0 | 6000 | 1.253 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 60x60x3.0x3.0 | 6000 | 1.854 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 60x60x4.0x4.0 | 6000 | 2.428 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 60x60x6.0x6.0 | 6000 | 3.499 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 65x65x2.5x2.5 | 6000 | 1.694 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 70x30x3.0x3.0 | 6000 | 1.523 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 70x40x4.0x4.0 | 6000 | 2.211 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 70x70x4.0x4.0 | 6000 | 2.862 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 80x20x2.0x2.0 | 6000 | 1.041 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 80x30x2.0x2.0 | 6000 | 1.147 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 80x30x3.0x3.0 | 6000 | 1.691 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 80x40x2.0x2.0 | 6000 | 1.253 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 80x40x2.5x2.5 | 6000 | 1.558 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 80x40x3.0x3.0 | 6000 | 1.854 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 80x40x4.0x4.0 | 6000 | 2.428 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 80x50x4.0x4.0 | 6000 | 2.645 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 80x60x3.0x3.0 | 6000 | 2.179 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 80x60x4.0x4.0 | 6000 | 2.862 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 80x80x2.0x2.0 | 6000 | 1.690 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 80x80x3.0x3.0 | 6000 | 2.504 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 80x80x4.0x4.0 | 6000 | 3.295 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 80x80x5.0x5.0 | 6000 | 4.057 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 90x90x4.0x4.0 | 6000 | 3.722 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 100x18x2.0x2.0 | 6000 | 1.236 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 100x25x3.0x3.0 | 6000 | 1.930 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 100x30x3.0x3.0 | 6000 | 2.016 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 100x40x3.0x3.0 | 6000 | 2.171 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 100x40x4.0x4.0 | 6000 | 2.862 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 100x50x2.0x2.0 | 6000 | 1.583 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 100x50x3.0x3.0 | 6000 | 2.341 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 100x50x4.0x4.0 | 6000 | 3.078 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 100x60x3.0x3.0 | 6000 | 2.495 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 100x60x4.0x4.0 | 6000 | 3.295 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 100x100x2.0x2.0 | 6000 | 2.125 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 100x100x4.0x4.0 | 6000 | 4.163 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 100x100x5.0x5.0 | 6000 | 5.149 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 120x50x4.0x4.0 | 6000 | 3.500 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 120x60x4.0x4.0 | 6000 | 3.728 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 120x120x5.0x5.0 | 6000 | 6.230 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 130x50x4.0x4.0 | 6000 | 3.715 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 140x20x3.0x3.0 | 6000 | 2.499 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 150x40x2.5x2.5 | 6000 | 2.438 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 150x40x4.0x4.0 | 6000 | 3.946 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 150x50x3.0x3.0 | 6000 | 3.150 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 150x50x4.0x4.0 | 6000 | 4.163 |
алюминиевая труба прямоугольная(бокс) 180x40x4.0x4.0 | 6000 | 4.579 |
*указан теоретический вес профиля |
Ваши консультанты по алюминиевому профилю - алюминиевая труба квадратная и прямоугольная | |||
Александр Фоминых | старший специалист отдела продаж | okna@donal.ru | моб: +7 (925) 801-71-07 |
Людмила Лаврова | специалист отдела продаж | okna3@donal.ru | моб: +7 (929) 914-61-87 |
Владимир Байдачный | специалист отдела продаж | tvo3@donal.ru | моб: +7 (925) 801-71-08 |
Ольга Наумова | специалист отдела продаж | tvo2@donal.ru | моб: +7 (926) 943-80-21 |
Дмитрий Купряхин | зам. начальника отдела продаж | kupryahin@donal.ru | моб: +7 (915) 498-87-17 |
Оксана Мымликова | специалист отдела продаж | tvo4@donal.ru | моб: +7 (926) 094-11-27 |
Александр Ремизов | специалист отдела продаж | rinok3@donal.ru | моб.: +7 (929) 905-42-31 |
Евгений Громов | специалист отдела продаж | potolok2@donal.ru | моб.: +7 (929) 659-55-05 |
Алексей Жаворонков | специалист отдела продаж | potolok@donal.ru | моб.: +7 (929) 915-13-88 |