Внимание!!! Уважаемые клиенты!
В связи со сложившейся рыночной ситуацией, цены на продукцию просим уточнять у менеджеров.
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
В НАШЕЙ КОМПАНИИ СУЩЕСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМОВ ПРИОБРЕТАЕМОГО ТОВАРА. НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ВАС ПО ТОВАРУ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.
По вопросам получения прайсов обращаться по телефонам:
АЛЮМИНИЕВАЯ ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ РАДИУСНАЯ ПОД ЗАКАЗ | |||
наименование и размер H мм+B мм+S мм+S1 мм |
R,мм | R,мм | длина,мм |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 25x68x1.2x1.2x | 4.0 | 2.8 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная25.4x25.4x2.5x2.5 | 2.5 | 2.5 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 30x30x2.0x2.0 | 3.0 | 6000 | |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 40x20x1.7x1.7 | 2.0 | 6000 | |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 40x20x2.0x2.0 | 2.0 | 0.5 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная40x20x3.0x3.0 | 2.0 | 6000 | |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная40x20x3.0x1.2 | 4.0 | 2.5 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 40x40x2.0x2.0 | 2.0 | 6000 | |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 40x50x2.25x4.5 | 2.0 | 6000 | |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 45x27x3.0x3.0 | 6.0 | 3.0 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 50x50x3.0x3.0 | 2.0 | 0.5 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 55x20x1.3x1.3 | 2.5 | 6000 | |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 55x30x5.0x5.0 | 2.0 | 1.0 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 60x20x2.0x2.0 | 2.0 | 0.2 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 60x25x2.0x2.0 | 2.0 | 0.5 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 60x30x3.0x3.0 | 2.0 | 0.5 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 60x60x3.5x3.5 | 3.0 | 0.5 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 67x20x1.3x1.3 | 2.5 | 1.2 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 67x20x1.3x1.5 | 2.5 | 6000 | |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 67.6x19.5x2.5x2.5 | 5.0 | 6000 | |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 70x20x2.0x2.0 | 2.0 | 6000 | |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 70x40x4.0x4.0 | 2.0 | 0.5 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 73x25x1.7x1.7 | 4.0 | 2.8 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 75x20x1.5x1.7 | 2.5 | 3.0 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 75x20x1.3x1.3 | 2.5 | 1.2 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 75x20x1.3x1.5 | 2.5 | 3.0 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 80x50x4.0x4.0 | 2.0 | 0.5 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 84.7x25x1.85x1.2 | 6.0 | 4.5 | 6000 |
алюминиевая прямоугольная труба радиусная 86.8x86.8x1.9x1.9 | 2.0 | 6000 | |
*указан теоретический вес профиля |
Ваши консультанты по алюминиевому профилю - алюминиевая труба квадратная и прямоугольная | |||
Александр Фоминых | старший специалист отдела продаж | okna@donal.ru | моб: +7 (925) 801-71-07 |
Людмила Лаврова | специалист отдела продаж | okna3@donal.ru | моб: +7 (929) 914-61-87 |
Владимир Байдачный | специалист отдела продаж | tvo3@donal.ru | моб: +7 (925) 801-71-08 |
Ольга Наумова | специалист отдела продаж | tvo2@donal.ru | моб: +7 (926) 943-80-21 |
Дмитрий Купряхин | зам. начальника отдела продаж | kupryahin@donal.ru | моб: +7 (915) 498-87-17 |
Оксана Мымликова | специалист отдела продаж | tvo4@donal.ru | моб: +7 (926) 094-11-27 |
Александр Ремизов | специалист отдела продаж | rinok3@donal.ru | моб.: +7 (929) 905-42-31 |
Евгений Громов | специалист отдела продаж | potolok2@donal.ru | моб.: +7 (929) 659-55-05 |
Алексей Жаворонков | специалист отдела продаж | potolok@donal.ru | моб.: +7 (929) 915-13-88 |